产品的功能与作用:
因复合土工膜采用土工布(机织布或塑料编织布)作基布,所以它除具有土工布隔离、排水、加筋、防护等作用外,还具有封闭(防渗)功能,可广泛应用于水利堤坝、筑路、机场、排水、房屋、环保等许多**域,在工程中主要起防渗、防护、加固等作用。
一、使用基布:
本公司生产的复合土工膜主要以针刺土工布为基布,也可根据用户要求生产机织布,塑料编织布等复合产品。

二、产品规格:
两布一膜 80-600g/m 0.2-1.5mm
产品规格与技术指标:

表1基本项技术要求 table1 basic technological requirement:
序号 |
项目 | 指 标 | 允差,% | |
1 | 单位面积质量,g/m2 | 按设计或合同规定 | -10 | |
2 | 幅宽,cm | 按设计或合同规定 | -1.0 | |
3 | 断裂**度1),KN/m | 按设计或合同规定 | -5 | 纵横向 |
4 | 撕裂伸长率,% | 符合设计要求 | 30~100 | 纵横向 |
5 | 撕破**力1),KN | 按设计或合同规定 | -8 | 纵横向 |
6 | CBR顶破**力,KN | 按设计或合同规定 | -5 | |
7 | 剥离**度2),N/cm | 6 | 不低于标准 | 纵横向 |
8 | 耐静水压,Mpa | 按设计或合同规定 | 不低于标准 | |
9 | 渗透系数,cm/s | 按设计或合同规定 | 符合设计要求 | |
1)常见短纤针刺非织造布/聚乙烯复合土工膜**度要求按表2。 2)测定时如试样难以预测剥离及未到规定离**度基材或膜材断裂,视为符合要求。 |
单位面积质量 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 备注 | |
**度要求\膜材厚度,mm | 0.25~0.345 | 0.3~0.5 |
|||||||
断裂**力,KN/m 5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0纵横向 | |||
CBR顶破**力,KN 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||
CBR顶破**力,KN 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||
注:实际规格介于表中相邻规格之间时,按内插法计算相应考核指标;规格超出表中范围 以及其他工艺、结构的产品,考核指标按设计或由供需双方协商确定。 |